Ça c'est mon pro le reste dans mon farm
Ailiers droits
Mike Cammalleri R 20 3350000 1 75 65 74
Phil Kessel R 14 850000 1 69 57 71
Michael Ryder R 22 4000000 3 76 72 75
Blake Wheeler R 15 850000* 3 60 54 64
Centres
Patrice Bergeron C 17 4750000 3 80 70 78
Marc Savard C 25 5000000 2 82 67 75
Petteri Nokelainen C 16 850000 2 57 64 67
David Krejci C 16 255000* 1 64 54 63
Ailiers gauches
P.J. Axelsson L 27 1850000 1 62 76 74
Marco Sturm L 23 3500000 3 78 70 76
Milan Lucic L 14 850000 2 73 73 72
Shawn Thornton L 23 516667 2 52 70 63
Défenseurs
Dion Phaneuf D 17 6500000 6 70 79 75
Aaron Ward D 29 2500000 2 48 77 71
Andrew Ference D 23 1400000 2 56 75 69
Andrew Alberts D 21 1250000 1 78 39 75 66
Dennis Wideman D 19 3875000 4 72 71 70
Robyn Regehr D 22 4020000 5 50 81 71
Gardiens
Tuukka Rask G 15 850000 2 65 66 70
Manny Fernandez G 28 4333333 1 76 79 77
MERCI