BHL-EHM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulé de la LNH
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Edmonton Oilers

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Tremblay(admin)
Admin
DG Tremblay(admin)


Messages : 358
Date d'inscription : 02/04/2009
Age : 33

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitime1Jeu 9 Avr - 18:39

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ales Hemsky R Edmonton Oilers 8620 19 4100000 4 70 80 81 65 70 57 85 66 81 64 61 64 77 64 73
Fernando Pisani R Edmonton Oilers 8620 25 2500000 2 74 70 70 73 73 67 77 84 72 71 69 69 71 71 73
Sam Gagner R Edmonton Oilers 8620 13 875000 2 67 72 75 61 62 55 76 75 76 66 63 57 71 59 70
Zack Stortini R Edmonton Oilers 8620 16 700000* 3 42 50 45 62 62 78 60 66 25 52 50 78 45 67 60
Kyle Brodziak C Edmonton Oilers 8620 18 497500 1 64 60 62 67 69 66 72 65 68 62 54 65 62 67 66
Marc-Antoine Pouliot C Edmonton Oilers 8620 17 825000* 2 59 68 69 60 57 53 70 56 65 65 51 58 65 56 64
Andrew Cogliano C Edmonton Oilers 8620 15 850000 2 65 69 68 53 57 52 79 62 76 56 49 51 67 54 65
Shawn Horcoff C Edmonton Oilers 8620 23 3600000 1 72 78 76 75 75 66 80 77 79 75 75 72 75 72 77
Dustin Penner L Edmonton Oilers 8620 19 4250000 4 76 72 72 64 65 71 73 72 70 69 59 77 73 66 71
Erik Cole L Edmonton Oilers 8620 23 4000000 1 78 75 77 73 73 80 86 68 65 62 74 77 76 75 75

Robert Nilsson L Edmonton Oilers 8620 17 2000000 3 62 68 66 55 56 51 71 54 78 61 50 51 65 54 65
Ethan Moreau L Edmonton Oilers 8620 26 2000000 3 72 69 71 76 73 78 76 84 53 61 81 79 70 75 73
Denis Grebeshkov D Edmonton Oilers 8620 18 1500000* 1 48 52 44 69 67 65 68 76 74 43 48 64 48 67 65
Steve Staios D Edmonton Oilers 8620 29 2700000 3 54 59 58 77 76 80 73 73 69 58 77 80 57 77 71
Tom Gilbert D Edmonton Oilers 8620 19 4000000 6 64 65 67 72 68 65 77 60 62 50 56 64 65 68 68
Lubomir Visnovsky D Edmonton Oilers 8620 26 5600000 5 79 81 80 74 74 66 81 81 79 58 66 72 80 71 76
Sheldon Souray D Edmonton Oilers 8620 26 5400000 4 84 65 66 74 77 77 72 91 49 62 74 77 71 76 74
Ladislav Smid D Edmonton Oilers 8620 16 915053 1 50 58 59 73 68 65 67 79 60 52 48 68 55 68 68
Dwayne Roloson G Edmonton Oilers 8620 32 3666667 1 74 72 71 76 73 72 74 71 71 74 78 73 72 73 75
Mathieu Garon G Edmonton Oilers 8620 24 1100000 1 77 76 73 76 76 79 78 75 86 70 60 64 75 77 76



Stéphane Goulet R SPR 16 162500,1* 1 55 54 53 48 48 46 57 62 74 49 44 47 54 47 57
Vyacheslav Trukhno R SPR 15 198166,8* 2 54 60 60 53 56 50 64 40 71 45 49 53 58 53 59
David Rohlfs R SPR 18 195000* 1 39 33 27 52 68 43 47 50 50 44 46 60 33 54 50
Colin McDonald R SPR 17 198750* 1 55 59 60 55 52 52 62 52 60 40 42 56 58 53 57
Ryan Potulny C SPR 17 212355* 1 68 69 64 55 54 55 68 69 64 71 48 65 67 54 64
Ryan O'Marra C SPR 15 255000* 2 42 45 45 44 46 45 51 49 69 49 50 50 44 45 55
Robbie Schremp C SPR 16 234166,8* 1 65 64 66 52 53 49 64 54 66 59 52 56 65 51 62
Tyler Spurgeon C SPR 16 150000* 1 45 48 47 56 53 51 59 55 73 47 47 52 46 53 55
Bryan Lerg C SPR 16 262500* 2 53 50 58 46 48 40 61 52 76 39 47 51 53 44 55
Liam Reddox L SPR 16 508333 1 57 58 59 56 58 62 63 70 61 47 51 54 58 58 61
Gilbert Brulé L SPR 15 850000 1 66 68 67 57 58 56 67 68 61 58 60 59 67 57 66
Carl Corazzini L SPR 23 135000* 1 59 53 54 54 54 54 64 55 90 61 50 59 55 54 62
Geoff Paukovich L SPR 16 180999,9* 2 46 43 43 46 53 45 55 46 63 31 33 45 44 48 50
Jean-François Jacques L SPR 17 180000* 2 59 58 61 61 61 64 64 63 42 51 46 66 59 62 62
Tim Sestito L SPR 18 146250* 2 45 45 47 56 58 57 64 57 55 49 50 58 45 57 58
Mathieu Roy D SPR 19 150000* 1 34 35 33 66 66 71 67 82 58 60 49 73 34 67 61
Josef Hrabal D SPR 17 202500* 2 39 42 48 59 55 59 55 60 62 30 49 57 43 57 55
Sebastien Bisaillon D SPR 15 500000 1 39 41 42 58 53 52 64 55 73 42 44 51 40 54 56
Cody Wild D SPR 15 255000* 3 40 41 42 42 43 40 51 54 75 22 39 40 41 41 49
Jason Strudwick D SPR 27 575000 1 36 36 36 72 73 69 62 84 51 54 70 83 36 71 64
Bryan Young D SPR 16 159999,9* 1 30 35 37 43 48 44 48 55 67 32 39 42 34 45 48
Theo Peckham D SPR 14 180000* 2 25 28 27 43 43 45 47 46 42 21 48 52 26 43 46
Taylor Chorney D SPR 15 850000 3 36 40 38 53 56 53 62 57 74 39 46 46 38 54 55
Bryan Pitton G SPR 14 162500,1* 3 42 42 39 45 46 42 43 41 61 44 40 35 41 44 50
Jeff Deslauriers G SPR 18 172500* 2 60 61 56 61 62 64 62 64 76 58 45 58 59 62 64
Devan Dubnyk G SPR 16 295260* 1 50 50 47 52 50 51 49 41 72 43 46 52 49 51 56



Linus Omark R JNR 15 450000* 0 D D D D D- D- C- D B- D D D- D D- C-
Alexander Bumagin R JNR 15 450000* 0 D- D- D D- D- D- D D B- D- D- D- D- D- D
Kalle Olsson R JNR 17 450000* 0 D- D- D D- F D- C- D D D D- D D- D- D
Riley Nash R JNR 13 450000* 0 D D D D D D- C- C C D D D D D C-
William Quist R JNR 13 450000* 0 D D D D D D- C- C- C- D D D D D C-
Robby Dee C JNR 15 500000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Chris Vande Velde C JNR 15 500000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Milan Kytnar C JNR 13 450000* 0 D D D D D- D- C- C- C- D D D D D- C-
Teemu Hartikainen C JNR 12 450000* 0 D D D D D- D D D- C- D D D D D C-
Jordan Eberle C JNR 12 450000* 0 C- D D D- D D- C- C- B- C- D D- D D- C-
Matthew Glasser L JNR 15 450000* 0 D- D D D D D- D D C D- D D- D D- D
Philippe Cornet L JNR 12 450000* 0 D D D D D D- D D C D D D D D- C-
Johan Motin D JNR 12 450000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- B- D- D C- D- C- C-
Jeff Petry D JNR 14 650000* 0 D- D D- D D D C- C- C- D- C- C- D- D C-
Jordan Bendfeld D JNR 14 550000* 0 F- F F D D C- D C- D- D- D C- F- D D
Alex Plante D JNR 13 450000* 0 D- D D- D D D C- C B- D C- C- D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://bhl-ehm.meilleurforum.com
 
Edmonton Oilers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» oilers edmonton
» oilers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BHL-EHM :: Bureaux des DGS :: Roster-
Sauter vers: